Sprawozdanie finansowe Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. sporządzone w PLN za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
II. Bilans — Aktywa
| Lp. | Tytuł | Nr noty | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 5 398 810 862,42 | 4 856 353 337,70 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 5 327 548,50 | 4 804 770,78 |
| 1 | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 327 548,50 | 4 804 770,78 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 340 751 521,04 | 4 803 040 874,08 | |
| 1 | Środki trwałe | 2 | 3 653 051 908,65 | 2 862 961 422,93 |
| a | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 223 573 365,00 | 223 632 816,17 | |
| b | Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 409 346 089,59 | 642 183 827,72 | |
| c | Urządzenia techniczne i maszyny | 77 816 094,86 | 31 242 582,67 | |
| d | Środki transportu | 1 931 553 995,71 | 1 961 956 488,52 | |
| e | Inne środki trwałe | 10 762 363,49 | 3 945 707,85 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 | 1 674 969 596,11 | 1 906 180 646,65 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12 730 016,28 | 33 898 804,50 | |
| III | Należności długoterminowe | 4 | 13 649 714,75 | 12 029 015,55 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | — | — | |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 13 649 714,75 | 12 029 015,55 | |
| a | Inne | 13 649 714,75 | 12 029 015,55 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | — | — | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 082 078,13 | 36 478 677,29 | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 39 082 078,13 | 36 478 677,29 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | — | — | |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 651 891 735,11 | 791 075 246,64 | |
| I | Zapasy | 5 | 120 332 809,12 | 110 805 361,94 |
| 1 | Materiały | 116 683 102,76 | 107 776 978,72 | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona) | 3 447 400,98 | 3 011 657,32 | |
| 3 | Towary | 202 305,38 | 16 725,90 | |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 | 58 979 250,39 | 105 598 343,75 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | — | — | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 58 979 250,39 | 105 598 343,75 | |
| a | Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 419 215,94 | 26 773 323,49 | |
| — | do 12 miesięcy | 23 419 215,94 | 26 773 323,49 | |
| b | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24 035 828,72 | 66 632 728,33 | |
| c | Inne | 11 524 205,73 | 12 192 291,93 | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 468 197 539,24 | 570 757 714,46 | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 | 468 197 539,24 | 570 757 714,46 |
| a | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 468 197 539,24 | 570 757 714,46 | |
| — | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127 715 087,48 | 114 216 132,39 | |
| — | inne środki pieniężne | 339 737 405,19 | 456 541 582,07 | |
| — | inne aktywa pieniężne | 745 046,57 | — | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 4 382 136,36 | 3 913 826,49 |
| AKTYWA RAZEM | 6 050 702 597,53 | 5 647 428 584,34 |
II. Bilans — Pasywa
| Lp. | Tytuł | Nr noty | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 2 223 886 001,88 | 2 015 587 642,76 | |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 | 1 619 775 000,00 | 1 414 775 000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 600 812 642,76 | 590 530 497,14 | |
| IV | Zysk (strata) netto | 9 | 3 298 359,12 | 10 282 145,62 |
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 3 826 816 595,65 | 3 631 840 941,58 | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 238 938 458,84 | 227 908 605,70 | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 48 449 338,20 | 47 495 761,38 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 161 443 041,51 | 154 264 382,01 |
| — | długoterminowa | 142 988 959,11 | 135 213 572,82 | |
| — | krótkoterminowa | 18 454 082,40 | 19 050 809,19 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 10 | 29 046 079,13 | 26 148 462,31 |
| — | długoterminowe | 2 119 477,12 | 1 474 131,92 | |
| — | krótkoterminowe | 26 926 602,01 | 24 674 330,39 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 11 | 880 263 789,02 | 963 818 607,91 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | — | — | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 880 263 789,02 | 963 818 607,91 | |
| a | Kredyty i pożyczki | 879 382 614,81 | 962 765 710,64 | |
| b | Inne zobowiązania finansowe | 11a | 94 577,25 | 260 872,09 |
| c | Inne | 786 596,96 | 792 025,18 | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 | 462 480 680,98 | 543 731 963,46 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | — | — | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 442 611 647,04 | 526 638 555,32 | |
| a | Kredyty i pożyczki | 83 865 855,74 | 131 511 972,47 | |
| b | Inne zobowiązania finansowe | 11a | 166 552,94 | 154 037,54 |
| c | Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99 821 811,52 | 68 221 950,50 | |
| — | do 12 miesięcy | 99 821 811,52 | 68 221 950,50 | |
| d | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 43 967 736,84 | 38 868 161,01 | |
| e | Z tytułu wynagrodzeń | 30 280 081,19 | 28 266 464,16 | |
| f | Inne | 184 509 608,81 | 259 615 969,64 | |
| 3 | Fundusze specjalne | 21 | 19 869 033,94 | 17 093 408,14 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 245 133 666,81 | 1 896 381 764,51 | |
| 1 | Ujemna wartość firmy | — | — | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 2 245 133 666,81 | 1 896 381 764,51 |
| — | długoterminowe | 2 041 237 585,98 | 1 789 376 487,40 | |
| — | krótkoterminowe | 203 896 080,83 | 107 005 277,11 | |
| PASYWA RAZEM | 6 050 702 597,53 | 5 647 428 584,34 |
III. Rachunek zysków i strat
| Lp. | Tytuł | Nr noty | 1.01.2025–31.12.2025 | 1.01.2024–31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 | 1 330 218 355,57 | 1 170 960 097,27 |
| — | od jednostek powiązanych | — | — | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 265 462 392,28 | 1 129 602 043,52 | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 435 743,66 | (433 583,89) | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 64 301 539,35 | 41 774 010,42 | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów | 18 680,28 | 17 627,22 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 405 491 493,66 | 1 206 689 728,12 | |
| I | Amortyzacja | 175 162 364,75 | 157 581 585,71 | |
| II | Zużycie materiałów i energii | 277 332 910,90 | 271 007 198,46 | |
| III | Usługi obce | 219 358 982,50 | 125 158 482,76 | |
| IV | Podatki i opłaty | 50 943 982,52 | 36 778 226,01 | |
| V | Wynagrodzenia | 524 751 327,26 | 474 080 238,81 | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 135 459 361,89 | 120 654 740,97 | |
| — | emerytalne | 48 226 377,89 | 43 568 815,53 | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 468 556,11 | 21 409 225,97 | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów | 14 007,73 | 20 029,43 | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | (75 273 138,09) | (35 729 630,85) | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 98 938 981,26 | 187 886 719,40 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | — | — | |
| II | Dotacje | 72 533 007,52 | 63 293 634,90 | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | — | — | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 26 405 973,74 | 124 593 084,50 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 13 725 207,14 | 131 242 545,78 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 176 156,67 | 390 320,32 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 782 479,62 | 95 536 811,93 | |
| III | Inne koszty operacyjne | 10 766 570,85 | 35 315 413,53 | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9 940 636,03 | 20 914 542,77 | |
| G | Przychody finansowe | 16 | 16 462 818,50 | 15 786 248,22 |
| I | Odsetki | 16 462 818,50 | 15 786 248,22 | |
| H | Koszty finansowe | 17 | 24 607 196,43 | 24 105 799,65 |
| I | Odsetki | 24 595 753,44 | 24 091 839,75 | |
| II | Inne | 11 442,99 | 13 959,90 | |
| I | Zysk (strata) brutto | 1 796 258,10 | 12 594 991,34 | |
| J | Podatek dochodowy | (1 502 101,02) | 2 312 845,72 | |
| — | część bieżąca | 147 723,00 | 2 288 204,00 | |
| — | część odroczona | (1 649 824,02) | 24 641,72 | |
| K | Zysk (strata) netto | 3 298 359,12 | 10 282 145,62 |
IV. Rachunek przepływów pieniężnych
| Lp. | Tytuł | Nr noty | 1.01.2025–31.12.2025 | 1.01.2024–31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I | Zysk (strata) netto | 3 298 359,12 | 10 282 145,62 | |
| II | Korekty razem | 20 | 265 250 293,62 | 126 442 340,11 |
| 1 | Amortyzacja | 175 162 364,75 | 157 581 585,71 | |
| 2 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 324 641,94 | 24 041 260,40 | |
| 3 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1 176 156,67 | 390 320,32 | |
| 4 | Zmiana stanu rezerw | 11 029 853,14 | 18 985 422,24 | |
| 5 | Zmiana stanu zapasów | (9 239 097,64) | (14 833 883,25) | |
| 6 | Zmiana stanu należności | 44 998 394,16 | 17 056 125,53 | |
| 7 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 948 981,61 | 10 067 990,12 | |
| 8 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (140 983,65) | (86 878 851,13) | |
| 9 | Inne korekty | (10 017,36) | 32 370,17 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 268 548 652,74 | 136 724 485,73 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I | Wpływy | 64 077,65 | 153 915,27 | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 077,65 | 153 915,27 | |
| II | Wydatki | 673 175 964,24 | 903 331 816,58 | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 671 537 813,71 | 871 173 198,78 | |
| 2 | Inne wydatki inwestycyjne | 1 638 150,53 | 32 158 617,80 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | (673 111 886,59) | (903 177 901,31) | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I | Wpływy | 1 463 157 858,84 | 1 103 372 225,35 | |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 154 016 000,00 | 191 500 000,00 | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 963 320 683,60 | 330 000 000,00 | |
| 3 | Inne wpływy finansowe (dotacje z UE) | 345 821 175,24 | 581 872 225,35 | |
| II | Wydatki | 1 161 154 800,21 | 270 604 811,96 | |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 092 574 254,33 | 123 653 570,68 | |
| 2 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153 779,44 | 1 999 368,12 | |
| 3 | Odsetki | 68 426 766,44 | 74 262 119,98 | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 302 003 058,63 | 832 767 413,39 | |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | (102 560 175,22) | 66 313 997,81 | |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | (102 560 175,22) | 66 313 997,81 | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 570 757 714,46 | 504 443 716,65 | |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20 | 468 197 539,24 | 570 757 714,46 |
| — | o ograniczonej możliwości dysponowania | 127 678 304,74 | 114 475 698,65 | |
V. Zestawienie zmian w kapitale własnym
| Lp. | Tytuł | 1.01.2025–31.12.2025 | 1.01.2024–31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 015 587 642,76 | 1 653 805 497,14 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 015 587 642,76 | 1 653 805 497,14 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 414 775 000,00 | 1 063 275 000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 205 000 000,00 | 351 500 000,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 205 000 000,00 | 351 500 000,00 |
| — | wydania udziałów | 205 000 000,00 | 351 500 000,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 619 775 000,00 | 1 414 775 000,00 |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 590 530 497,14 | 579 431 668,00 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| a | Zwiększenie (z tytułu) | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| — | z podziału zysku | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| b | Zmniejszenie (z tytułu) | — | — |
| 2.2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 600 812 642,76 | 590 530 497,14 |
| 3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu — zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | — | — |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | — | — |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | — | — |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | — | — |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | — | — |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | — | — |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| a | Zwiększenie | — | — |
| b | Zmniejszenie (z tytułu) | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| — | przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 10 282 145,62 | 11 098 829,14 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | — | — |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (–) | — | — |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | — | — |
| a | zwiększenie (z tytułu) | — | — |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | — | — |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | — | — |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | — | — |
| 6 | Wynik netto | 3 298 359,12 | 10 282 145,62 |
| a | zysk netto | 3 298 359,12 | 10 282 145,62 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2 223 886 001,88 | 2 015 587 642,76 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 223 886 001,88 | 2 015 587 642,76 |